skysa$311
1.33
1
0.0 0.0 -0.0 0
0.08333333333333333 -0.08162227869033814 7.777353639602661 0
0.21666666666666667 -9.009750638008118 53.01660140991211 0
0.25 -10.535378379821777 64.73864700317384 0
0.2833333333333333 -10.312627453804017 77.11584991455078 0
0.35 -10.312627453804017 104.53457839965822 0
0.36666666666666664 -10.25987334251404 109.85426383972168 0
0.4 -10.217173733711244 121.59122566223145 0
0.45 -10.082376556396484 143.57764610290528 0
0.5333333333333333 -9.016010127067567 176.76819427490236 0
0.7 -9.2107297039032 189.71972274780273 0
1.7166666666666666 -9.606227941513062 192.35348236083985 0
1.9333333333333333 -9.653037757873536 188.96747802734376 0
2.066666666666667 -10.045510258674621 174.01605865478516 0
2.0833333333333335 -9.960239148139953 170.86031219482422 0
2.1 -10.390786085128784 167.3860484313965 0
2.1333333333333333 -11.17776050567627 159.1076629638672 0
2.25 -14.898427438735963 120.51765289306641 0
2.316666666666667 -16.46305997848511 103.44188850402833 0
2.433333333333333 -17.011944236755372 79.21402557373047 0
2.5 -16.635905590057373 71.02237239837648 0
2.5833333333333335 -15.54558123588562 64.63170677185059 0
1
0.1 0 0 0 1